МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИЙ ВИДА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
dc.contributor.author | Шойынбек А.А. | |
dc.contributor.author | Куанышбай Д.Н. | |
dc.contributor.author | Кожахмет К.Т. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T09:44:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T09:44:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Аннотация. В статье рассмотрено два алгоритма, которые классифицируют преступления на классы. Алгоритм Support vector machines (SVM) и Логистическая регрессия приведены в сравнительном анализе по критерию «точность». Преступления выглядят в виде текстовых сообщений. Рассмотрены методы tf-idf и GloVe для преобразования текстовых сообщений в машинный вид. Данный процесс также называется векторизацией. Взята выборка данных, по преступлениям имеющая свыше одного миллиона фабул для обучения моделей с участием учителя. Описаны действия препроцессинга данных для улучшения итогового и объективно верного результата. С этой целью были произведены такие действия как нормализация, случайная ротация и разделение данных на тестовую и обучающую выборку. Путем сравнительного анализа была определена наиболее точно классифицирующая модель для классификации преступлений. | |
dc.identifier.citation | А.А.Шойынбек , Д.Н. Куанышбай , К.Т. Кожахмет / МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИЙ ВИДА ПРЕСТУПЛЕНИЯ / СДУ хабаршысы - 2018 | |
dc.identifier.issn | 2415-8135 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sdu.edu.kz/handle/123456789/699 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | СДУ хабаршысы - 2018 | |
dc.subject | логистическая регрессия | |
dc.subject | метод вспомогательных векторных машин | |
dc.subject | классификация | |
dc.subject | классификация преступлений | |
dc.subject | текстовая классификация | |
dc.subject | машинное обучение | |
dc.subject | векторизация текста. | |
dc.subject | СДУ хабаршысы - 2018 | |
dc.subject | №3 | |
dc.title | МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИЙ ВИДА ПРЕСТУПЛЕНИЯ | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |