ОҚУШЫЛАРДЫ КЕҢІСТІКТЕГІ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ САЛУ ЕСЕПТЕРІН ШЕШУГЕ ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
dc.contributor.author | Оразбек М. | |
dc.contributor.author | Сыдықов Б.Д. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T04:16:01Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T04:16:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Аңдатпа. Мақалада оқушыларды кеңістіктегі геометриялық салу есептерін шешуге оқытудың теориялық ерекшеліктері қарастырылады. Себебі, техникада, бейнелеу өнерінде стереометрияны игеру кезінде кеңістіктік фигураларды жазықтықта кескіндеуді пайдалануға тура келеді.Стереометрияның бастапқы мәліметтерін, аксиома жүйелерін менгеру кезінде, кеңістікте фигураларды кескіндеуде стереометрияның алғашқы сабақтарында оқушылар едәуір қиындықтарға кездеседі. Оқушыларда кеңістіктік елестету жеткілікті дамымаған, материалды меңгеруі жаттап алудан құрылған, сондықтан бұл оқушылардың біліміндегі формализмге, пәнге деген қызығушылығының және геометриялық білім, білік және дағдылары деңгейінің төмендеуіне әкеледі. Егер теориялық материал оқытудың ең алғашқы сатысында нақты және бейнелеу тәрізді көрнектілікті қолданумен және проекциялық сызбада кеңістіктік фигураларды салуды талап ететін тапсырмалар негізінде берілетін болса, онда аталған қиындықтар біршама жеңіл жүзеге асырылатын еді. | |
dc.identifier.citation | М. Оразбек, Б.Д. Сыдықов / ОҚУШЫЛАРДЫ КЕҢІСТІКТЕГІ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ САЛУ ЕСЕПТЕРІН ШЕШУГЕ ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ / СДУ хабаршысы - 2018 | |
dc.identifier.issn | 2415-8135 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sdu.edu.kz/handle/123456789/680 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | СДУ хабаршысы - 2018 | |
dc.subject | оқушыларды оқыту, стереометрия, кеңістік фигуралары, геометриялық білім, білік және дағдылар деңгейі. | |
dc.subject | СДУ хабаршысы - 2018 | |
dc.subject | №2 | |
dc.title | ОҚУШЫЛАРДЫ КЕҢІСТІКТЕГІ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ САЛУ ЕСЕПТЕРІН ШЕШУГЕ ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |