О ПОДХОДЕ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ И СЕГМЕНТАЦИИ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА
dc.contributor.author | Амиргалиев Е.Н. | |
dc.contributor.author | Мусабаев Р.Р. | |
dc.contributor.author | Мусабаев Т.Р. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T09:47:34Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T09:47:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | В статье описан способ параметризации речевого сигнала с помощью алгоритмов анализа, синхронизированных с частотой основного тона. Результаты параметризации использованы для сегментирования речевого сигнала и выделения сегментов со стабильными спектральными характеристиками. Описаны этапы достижения сегментации слитной речи, рассмотрены различные виды устройств распознования речи, а также области их применения, перспективы их использования в организации процесса речевой коммуникации человека с системами искусственного интеллекта в связи с повышением на них коммерческого спроса. Также авторами приводится анализ основных проблем в области распознавания слитной речи. Это распознование и смысловая интерпретация слитной речи для устного диалога человека и ЭВМ на естественном языке. В статье представлены различные методы обработки и записи, а также полученные в ходе исследований результаты в виде гарфических изображений речевого сигнала и сигнала основного тона. Принципиальное предположение, которое делается в современных программах речевого распознования, что речевой сигнал рассматривается как стационарный, а размеры сегмента берутся случайно и одной величины. Типичная величина одного сегмента - 25 мс. Авторами статьи предложено формировать речевые сегменты посредством выделения в сигнале основного тона положительных экстремальных значений и проведения через них границы сегментов, а затем синхронизировать выделенные сегменты по времени с речевым сигналом. | |
dc.identifier.citation | О ПОДХОДЕ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ И СЕГМЕНТАЦИИ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА, Амиргалиев Е.Н., Мусабаев Р.Р., Мусабаев Т.Р., 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sdu.edu.kz/handle/123456789/164 | |
dc.publisher | Suleyman Demirel University | |
dc.subject | Сегментирование речевого сигнала | |
dc.subject | частота основного тона | |
dc.subject | параметризация речи | |
dc.subject | фильтрация сигнала | |
dc.subject | методы | |
dc.subject | запись | |
dc.subject | ЭВМ | |
dc.subject | речевая коммуникация | |
dc.title | О ПОДХОДЕ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ И СЕГМЕНТАЦИИ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |