ОБРАБОТКА ДАННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
| dc.contributor.author | Мухамедиев Р.И., Кучин Я.И., Якунин К., Саинова С. | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-10T11:19:53Z | |
| dc.date.available | 2023-03-10T11:19:53Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | В работе рассматриваются несколько алгоритмов машинного обучения, апробированных на задаче классификации данных электрического каротажа урановых скважин. Описываются физические аспекты процесса добычи урана на пластово-инфильтрационных месторождениях, каротаж скважин и результаты, полученные при применении некоторых классификационных методов. По мнению авторов, геофизические исследования скважин широко используются на различных стадиях поисков, разведки и отработки месторождений полезных ископаемых, и в целом, могут быть охарактеризованы как технологический процесс получения количественной информации о геологических объектах, реализуемый путем совместного использования технических средств измерений, а также методического, алгоритмического, петрофизического и метрологического обеспечения. В результате исследований, авторы пришли к выводу, что наилучшим методом распознования является использование нейронных сетей. | |
| dc.identifier.citation | ОБРАБОТКА ДАННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ, Мухамедиев Р.И., Кучин Я.И., Якунин К., Саинова С., 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.sdu.edu.kz/handle/123456789/167 | |
| dc.publisher | Suleyman Demirel University | |
| dc.subject | Машинное обучение | |
| dc.subject | каротаж | |
| dc.subject | скважина | |
| dc.subject | классификация | |
| dc.subject | геофизическое исследование скважин | |
| dc.title | ОБРАБОТКА ДАННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1