О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ «СЕРВИС-ДЕТЕРМИНАНТА-SDDD»
dc.contributor.author | Музапаров М.Ж. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T15:18:57Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T15:18:57Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | В данном исследовании рассматриваются основные принципы формирования модели SDDD в различных формах бурильной колонны. Процесс искривления скважины определяется комплексом факторов, суммарное воздействие которых может быть оценено только с позиций системного подхода. Кратко остановимся на основных принципах системного подхода, чтобы далее не возвращаться к общим вопросам. Процесс искривления или система направленного бурения включаеточень много элементов (факторов, параметров), но не все они одинаково важны для функционирования системы. Возникает вопрос, какие факторы учитывать в моделях системы. Системный подход требует учёта в первую очередь наиболее важных параметров (факторов), совершенно необходимых для достижения системы. | |
dc.identifier.citation | О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ «СЕРВИС-ДЕТЕРМИНАНТА-SDDD», Музапаров М.Ж., Д.т.н.,профессор, 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sdu.edu.kz/handle/123456789/190 | |
dc.publisher | Suleyman Demirel University | |
dc.subject | Процесс искривления скважин | |
dc.subject | динамика бурильной колонны | |
dc.subject | система направленного бурения | |
dc.title | О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ «СЕРВИС-ДЕТЕРМИНАНТА-SDDD» | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |