ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
dc.contributor.author | Юнусов Р. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T11:34:04Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T11:34:04Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Предлагается теоретическая и практическая реализация системы эффективного энергопотребления , основанной на использовании технологии диверсифицированной тарификации электроэнергии , применяемой в быту и промышленности. Предлагаемая модель позволяет накапли вать и раздавать электроэнергию по заданному расписанию, что делает возможным теоретическое сокращение расходов на электроэнергию до 5 раз в зависимости от применяемой тарифной политики. Прототипом проекта послужил пример компании Tesla Motors (США) с прод уктом PowerWall. | |
dc.identifier.citation | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ, Юнусов Р., к.т.н,. ст.преподаватель | |
dc.identifier.uri | https://repository.sdu.edu.kz/handle/123456789/183 | |
dc.publisher | Suleyman Demirel University | |
dc.subject | Реле | |
dc.subject | контроллер | |
dc.subject | батарея | |
dc.subject | электричество | |
dc.subject | расписание | |
dc.subject | Raspberry Pi | |
dc.title | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |